
50L O2 silenn
Estanda:ISO9809-1 Spesifikasyon:229-5.7-(40-50)L-200silenn ba
Voye rechèch
Chat kounye a
Dekri teren
Karakteristik teknik





Estanda:ISO9809-1 Spesifikasyon:229-5.7-(40-50)L-200silenn ba
Baj popilè: 50l o2 silenn, Lachin 50l o2 silenn manifaktirè, Swèd, faktori
| Non. | Pwosesis | Kalite | OD (mm) | V(L) | WP (Bar) |
| 1 | Billet | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 |
| 2 | ISO9809 229-(40-50)L-150 | 229 | 40-50 | 150 | |
| 3 | ISO9809 229-(20-50)L-150 | 229 | 20-50 | 150 | |
| 4 | ISO9809 229-(20-50)L-200 | 229 | 20-50 | 200 | |
| 5 | Tib | ISO9809 133-(3.4-7.9)L-200 | 133 | 3.4-7.9 | 200 |
| 6 | ISO9809 138-(4.5-12)L-200 | 138 | 4.5-12 | 200 | |
| 7 | ISO9809 140-(4.5-12)L-200 | 140 | 4.5-12 | 200 | |
| 8 | ISO9809 152-(6-15)L-200 | 152 | 6-15 | 200 | |
| 9 | ISO9809 165-(7-15)L-200 | 165 | 7-15 | 200 | |
| 10 | ISO9809 203-(10-40)L-200 | 203 | 10-40 | 200 | |
| 11 | ISO9809 219-(20-40)L-150 | 219 | 20-40 | 150 | |
| 12 | ISO9809 229-(20-50)L-200 | 229 | 20-50 | 200 | |
| 13 | ISO9809 232-(20-50)L-150 | 232 | 20-50 | 150 | |
| 14 | ISO9809 232-(30-50)L-200 | 232 | 30-50 | 200 |
Pwochen
40L O2 silennVoye rechèch







